(资料图片)
5月10日,国内期市板块多数下跌,纯碱主力跌逾3%。截止目前,纯碱主力下跌3.05%,报1972元/吨;主力下跌2.46%,报2259元/吨;主力下跌2.15%,报9545元/吨;、、、聚丙烯、、跌逾1%。
5月10日化工行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
12020 | 12010 | 12070 | |
乙二醇 | 4317 | 4308 | 4317 |
8140 | 8113 | 8168 | |
pta | 5418 | 5426 | 5456 |
20号胶 | 9635 | 9705 | 9755 |
7266 | 7242 | 7312 | |
甲醇 | 2281 | 2287 | 2316 |
尿素 | 1924 | 1912 | 1935 |
聚乙烯 | 7840 | 7840 | 7895 |
PVC | 5925 | 5943 | 5969 |
聚丙烯 | 7256 | 7257 | 7315 |
纯碱 | 1989 | 1988 | 2034 |
玻璃 | 1677 | 1676 | 1708 |
5184 | 5172 | 5180 |
5月9日,化工系商品仓单日报数据:
化工系商品仓单日报 | ||
合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
橡胶 | 183590 | -270吨 |
乙二醇 | 11525 | -180手 |
苯乙烯 | 1659 | -341手 |
pta | 26846 | 999手 |
20号胶 | 51308 | 1613吨 |
短纤 | 9433 | -219手 |
甲醇 | 9358 | -200手 |
尿素 | 1456 | 0手 |
聚乙烯 | 1913 | 0手 |
PVC | 5552 | 74手 |
聚丙烯 | 3829 | 134手 |
纯碱 | 408 | 78手 |
玻璃 | 1463 | 761手 |
纸浆 | 286579 | 5789吨 |
截止北京时间5月9日,据化工商品基差数据显示:纸浆、pta、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于价格)现象。
化工商品基差数据表 | |||||
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
11660? | 2309? | 12070? | -410 | -3.52% | |
纸浆 | 5260? | 2309? | 5180? | 80 | 1.52% |
pta | 6013.64? | 2309? | 5456? | 557 | 9.26% |
玻璃 | 25.01? | 2309? | 1708? | 292 | 14.59% |
甲醇 | 2401.67? | 2309? | 2316? | 85 | 3.54% |
尿素 | 2608.75? | 2309? | 1935? | 673 | 25.80% |
纯碱 | 2908.33? | 2309? | 2034? | 874 | 30.05% |
涤纶短纤 | 7568.33? | 2307? | 7166? | 402 | 5.31% |
PVC | 5856.67? | 2309? | 5969? | -112 | -1.91% |
聚乙烯 | 8247.14? | 2309? | 7895 | 352 | 4.27% |
聚丙烯 | 7507.14? | 2309? | 7315? | 192 | 2.56% |
乙二醇 | 4233.33? | 2309? | 4317? | -83 | -1.96% |
苯乙烯 | 8156.67? | 2306? | 8168? | -11 | -0.13% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
标签: